Ascii Table
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Special │ Dec Hex Chr Dec Hex Chr Dec Hex Chr Dec Hex Chr │
├─────────┼──────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ NUL │ 0 00h │ 64 40h @ │ 128 80h Ç │ 192 C0h └ │
│ SOH │ 1 01h ☺ │ 65 41h A │ 129 81h ü │ 193 C1h ┴ │
│ STX │ 2 02h ☻ │ 66 42h B │ 130 82h é │ 194 C2h ┬ │
│ ETX │ 3 03h ♥ │ 67 43h C │ 131 83h â │ 195 C3h ├ │
│ EOT │ 4 04h ♦ │ 68 44h D │ 132 84h ä │ 196 C4h ─ │
│ ENQ │ 5 05h ♣ │ 69 45h E │ 133 85h à │ 197 C5h ┼ │
│ ACK │ 6 06h ♠ │ 70 46h F │ 134 86h å │ 198 C6h ╞ │
│ BEL │ 7 07h • │ 71 47h G │ 135 87h ç │ 199 C7h ╟ │
│ BS │ 8 08h ◛ │ 72 48h H │ 136 88h ê │ 200 C8h ╚ │
│ HT │ 9 09h ○ │ 73 49h I │ 137 89h ë │ 201 C9h ╔ │
│ LF │ 10 0Ah ◙ │ 74 4Ah J │ 138 8Ah è │ 202 CAh ╩ │
│ VT │ 11 0Bh ♂ │ 75 4Bh K │ 139 8Bh ï │ 203 CBh ╦ │
│ FF │ 12 0Ch ♀ │ 76 4Ch L │ 140 8Ch î │ 204 CCh ╠ │
│ CR │ 13 0Dh ♪ │ 77 4Dh M │ 141 8Dh ì │ 205 CDh ═ │
│ SO │ 14 0Eh ♫ │ 78 4Eh N │ 142 8Eh Ä │ 206 CEh ╬ │
│ SI │ 15 0Fh ☼ │ 79 4Fh O │ 143 8Fh Å │ 207 CFh ╧ │
│ DLE │ 16 10h ► │ 80 50h P │ 144 90h É │ 208 D0h ╨ │
│ DC1 │ 17 11h ◄ │ 81 51h Q │ 145 91h æ │ 209 D1h ╤ │
│ DC2 │ 18 12h ↕ │ 82 52h R │ 146 92h Æ │ 210 D2h ╥ │
│ DC3 │ 19 13h ‼ │ 83 53h S │ 147 93h ô │ 211 D3h ╙ │
│ DC4 │ 20 14h ¶ │ 84 54h T │ 148 94h ö │ 212 D4h ╘ │
│ NAK │ 21 15h § │ 85 55h U │ 149 95h ò │ 213 D5h ╒ │
│ SYN │ 22 16h ▬ │ 86 56h V │ 150 96h û │ 214 D6h ╓ │
│ ETB │ 23 17h ↨ │ 87 57h W │ 151 97h ù │ 215 D7h ╫ │
│ CAN │ 24 18h ↑ │ 88 58h X │ 152 98h ÿ │ 216 D8h ╪ │
│ EM │ 25 19h ↓ │ 89 59h Y │ 153 99h Ö │ 217 D9h ┛ │
│ SUB │ 26 1Ah → │ 90 5Ah Z │ 154 9Ah Ü │ 218 DAh ┌ │
│ ESC │ 27 1Bh ← │ 91 5Bh [ │ 155 9Bh ¢ │ 219 DBh █ │
│ FS │ 28 1Ch ∟ │ 92 5Ch \ │ 156 9Ch £ │ 220 DCh ▄ │
│ GS │ 29 1Dh ↔ │ 93 5Dh ] │ 157 9Dh ¥ │ 221 DDh ▌ │
│ RS │ 30 1Eh ▲ │ 94 5Eh ^ │ 158 9Eh ₧ │ 222 DEh ▐ │
│ US │ 31 1Fh ▼ │ 95 5Fh _ │ 159 9Fh ƒ │ 223 DFh ▀ │
│ │ 32 20h │ 96 60h ` │ 160 A0h á │ 224 E0h α │
└─────────┤ 33 21h ! │ 97 61h a │ 161 A1h í │ 225 E1h ß │
│ 34 22h " │ 98 62h b │ 162 A2h ó │ 226 E2h Γ │
│ 35 23h # │ 99 63h c │ 163 A3h ú │ 227 E3h π │
│ 36 24h $ │ 100 64h d │ 164 A4h ñ │ 228 E4h Σ │
│ 37 25h % │ 101 65h e │ 165 A5h Ñ │ 229 E5h σ │
│ 38 26h & │ 102 66h f │ 166 A6h ª │ 230 E6h µ │
│ 39 27h ' │ 103 67h g │ 167 A7h º │ 231 E7h τ │
│ 40 28h ( │ 104 68h h │ 168 A8h ¿ │ 232 E8h Φ │
│ 41 29h ) │ 105 69h i │ 169 A9h ⌙ │ 233 E9h Λ │
│ 42 2Ah * │ 106 6Ah j │ 170 AAh ¬ │ 234 EAh Ω │
│ 43 2Bh + │ 107 6Bh k │ 171 ABh ½ │ 235 EBh δ │
│ 44 2Ch , │ 108 6Ch l │ 172 ACh ¼ │ 236 ECh ∞ │
│ 45 2Dh - │ 109 6Dh m │ 173 ADh ¡ │ 237 EDh φ │
│ 46 2Eh . │ 110 6Eh n │ 174 AEh « │ 238 EEh ε │
│ 47 2Fh / │ 111 6Fh o │ 175 AFh » │ 239 EFh ∩ │
│ 48 30h 0 │ 112 70h p │ 176 B0h ░ │ 240 F0h ≡ │
│ 49 31h 1 │ 113 71h q │ 177 B1h ▒ │ 241 F1h ± │
│ 50 32h 2 │ 114 72h r │ 178 B2h ▓ │ 242 F2h ≥ │
│ 51 33h 3 │ 115 73h s │ 179 B3h │ │ 243 F3h ≤ │
│ 52 34h 4 │ 116 74h t │ 180 B4h ┤ │ 244 F4h ⌠ │
│ 53 35h 5 │ 117 75h u │ 181 B5h ╡ │ 245 F5h ⌡ │
│ 54 36h 6 │ 118 76h v │ 182 B6h ╢ │ 246 F6h ÷ │
│ 55 37h 7 │ 119 77h w │ 183 B7h ╖ │ 247 F7h ÷ │
│ 56 38h 8 │ 120 78h x │ 184 B8h ╕ │ 248 F8h ° │
│ 57 39h 9 │ 121 79h y │ 185 B9h ╣ │ 249 F9h ∙ │
│ 58 3Ah : │ 122 7Ah z │ 186 BAh ║ │ 250 FAh · │
│ 59 3Bh ; │ 123 7Bh { │ 187 BBh ╗ │ 251 FBh √ │
│ 60 3Ch < │ 124 7Ch | │ 188 BCh ╝ │ 252 FCh ⁿ │
│ 61 3Dh = │ 125 7Dh } │ 189 BDh ╜ │ 253 FDh ² │
│ 62 3Eh > │ 126 7Eh ~ │ 190 BEh ╛ │ 254 FEh ■ │
│ 63 3Fh ? │ 127 7Fh ⌂ │ 191 BFh ┐ │ 255 FFh │
│ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┛